ねじの呼び径と二面幅、十字穴の寸法
六角ボルト・六角ナット
|
||||
ねじの呼び径 |
六角の二面幅(H) | |||
---|---|---|---|---|
ISO | JIS | |||
並形系列 | 並形系列 | 小形系列 | 大形系列 | |
M2 | 4 | 4 | ||
M2.2 | 4.5 | |||
M2.5 | 5 | 5 | ||
M3 | 5.5 | 5.5 | ||
M3.5 | 6 | |||
M4 | 7 | 7 | ||
M4.5 | 8 | |||
M5 | 8 | 8 | ||
M6 | 10 | 10 | ||
M7 | 11 | 11 | ||
M8 | 13 | 13 | 12 | |
M10 | 16 | 17 | 14 | |
M12 | 18 | 19 | 17 | 22 |
M14 | 21 | 22 | 19 | |
M16 | 24 | 24 | 22 | 27 |
M18 | 27 | 27 | 24 | |
M20 | 30 | 30 | 27 | 32 |
M22 | 34 | 32 | 30 | 36 |
M24 | 36 | 36 | 32 | 41 |
M27 | 41 | 41 | 36 | 46 |
M30 | 46 | 46 | 41 | 50 |
M33 | 50 | 50 | 46 | |
M36 | 55 | 55 | 50 | |
M39 | 60 | 60 | 55 | |
M42 | 65 | 65 | ||
M45 | 70 | 70 | ||
M48 | 75 | 75 | ||
M52 | 80 | 80 | ||
M56 | 85 | 85 | ||
M60 | 90 | 90 | ||
M64 | 95 | 95 | ||
M68 | 100 | 100 | ||
M72 | 105 | 105 | ||
M76 | 110 | 110 | ||
M80 | 115 | 115 | ||
M85 | 120 | 120 | ||
M90 | 130 | 130 | ||
M95 | 135 | 135 |
六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじ
![]() |
||
ねじの呼び径![]() |
六角穴の二面幅(H) | |
---|---|---|
ボルト | 止めねじ | |
M1.6 | 1.5 | |
M2 | 1.5 | |
M2.5 | 2 | |
M3 | 2.5 | 1.5 |
M4 | 3 | 2 |
M5 | 4 | 2.5 |
M6 | 5 | 3 |
M8 | 6 | 4 |
M10 | 8 | 5 |
M12 | 10 | 6 |
M14 | 12 | |
M16 | 14 | 8 |
M20 | 17 | 10 |
M24 | 19 | 12 |
M30 | 22 | |
M36 | 27 | |
M42 | 32 | |
M48 | 36 |
十字穴付きねじ
![]() |
|||
十字穴の 番号 PH No. |
ねじの呼び径 ![]() |
||
---|---|---|---|
ナベ サラ バインド 丸 丸サラ |
トラス | 木ネジ | |
No.1 | M2 M2.2 M2.3 M2.5 M2.6 |
M2 M2.2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 |
M2.1 M2.4 M2.7 |
No.2 | M3 M3.5 M4 M4.5 M5 |
M3.5 M4 M4.5 M5 |
M3.1 M3.5 M3.8 M4.1 M4.5 M4.8 |
No.3 | M6 M8 |
M6 M8 |
M5.1 M5.5 M5.8 M6.2 M6.8 |
No.4 | M7.5 M8 M9.5 |